📅
परीक्षा मिति
२०८३ जेष्ठ ८
शुक्रबार
🕙
परीक्षा समय
बिहान ११:०० बजे
🚌
जम्मा बस
१० वटा बस
📞
सम्पर्क
025-582163
584505
बस तालिका
10 buses🚌 बस नं. १
मृगौलिया → मिलन चौक| # | स्थान | समय |
|---|---|---|
| 1 | मृगौलिया चौक | 9:15 |
| 2 | गोठगाउँ | 9:25 |
| 3 | विश्वविद्यालय | 9:35 |
| 4 | बेलगाछी | 9:45 |
| 5 | गछिया | 9:55 |
| 6 | थापा चौक | 10:05 |
| 7 | जुल्वी चौक | 10:10 |
| 8 | डि.पो. चौक | 10:15 |
| 9 | तिनपैनी | 10:20 |
| 10 | सिकिमे चौक | 10:25 |
| 11 | खोक्सी | 10:30 |
| 12 | बासवारी | 10:35 |
| 13 | बलिया | 10:40 |
| 14 | मिलन चौक | 10:45 |
🚌 बस नं. ४
हेँदिया → कान्छी चौक| # | स्थान | समय |
|---|---|---|
| 1 | हँदिया बाडगे | 9:15 |
| 2 | देविघाट चकघट्टी | 9:20 |
| 3 | जितपुर | 9:25 |
| 4 | मैनवारी | 9:30 |
| 5 | इकाई | 9:35 |
| 6 | मानपुर | 9:40 |
| 7 | लालपुर | 9:45 |
| 8 | सिंगिया | 9:50 |
| 9 | कारागार | 9:55 |
| 10 | भुम्का | 10:00 |
| 11 | लगुना चौक | 10:05 |
| 12 | कान्छी चौक | 10:10 |
🚌 बस नं. ६
जमुवा → भुम्का| # | स्थान | समय |
|---|---|---|
| 1 | जमुवा | 9:30 |
| 2 | लौकही | 9:35 |
| 3 | भोकाहा | 9:40 |
| 4 | इनरुवा | 9:50 |
| 5 | महेन्द्र चौक | 9:55 |
| 6 | सखुवा गाछी | 10:00 |
| 7 | घोपाली टोल | 10:10 |
| 8 | तिवरी बन | 10:15 |
| 9 | शिव चौक | 10:20 |
| 10 | भुम्का | 10:25 |
🚌 बस नं. ७
चौखोला → लविपुर| # | स्थान | समय |
|---|---|---|
| 1 | चौखोला | 9:20 |
| 2 | सालबन्दी | 9:30 |
| 3 | राजाबास | 9:35 |
| 4 | सयपत्री चौक | 9:45 |
| 5 | दाजुमाई चौक | 10:00 |
| 6 | प्रकाशपुर | 10:05 |
| 7 | सिकारी थान | 10:10 |
| 8 | कान्छी चौक | 10:20 |
| 9 | पकली | 10:25 |
| 10 | लविपुर | 10:40 |
🚌 बस नं. ११
भाउन्ने → दुलारी| # | स्थान | समय |
|---|---|---|
| 1 | भाउन्ने | 9:30 |
| 2 | धार्मिक चौक | 9:35 |
| 3 | माफीगाउँ | 9:40 |
| 4 | सुग्निमा चौक | 9:45 |
| 5 | डाँगीहाट | 9:50 |
| 6 | बिष्ट चौक | 9:55 |
| 7 | लक्ष्मीमार्ग | 10:05 |
| 8 | बेतना | 10:10 |
| 9 | लालभित्ती | 10:15 |
| 10 | खोँसाने | 10:20 |
| 11 | विराटचौक | 10:25 |
| 12 | सलकपुर | 10:30 |
| 13 | गोठागाउँ/ठाडिया | 10:40 |
| 14 | दुलारी | 10:50 |
🚌 बस नं. १२
तरहरा → हलगडा| # | स्थान | समय |
|---|---|---|
| 1 | तरहरा बुद्ध चौक | 9:20 |
| 2 | क्याप्टेन चौक | 9:30 |
| 3 | पञ्चायन चौक | 9:32 |
| 4 | कुमारखत | 9:35 |
| 5 | भवानीपुर | 9:40 |
| 6 | पृथ्वी चौक | 9:45 |
| 7 | कोरियन चौक | 9:50 |
| 8 | चौतारी चौक | 9:55 |
| 9 | तरहरा चौक | 10:00 |
| 10 | हम्स | 10:05 |
| 11 | जनसहयोग स्कुल | 10:10 |
| 12 | कराई वन | 10:15 |
| 13 | पोखरी टोल | 10:20 |
| 14 | काव्यवाटिका | 10:30 |
| 15 | हलगडा | 10:40 |
🚌 बस नं. १३
चतरा → कान्ची चौक| # | स्थान | समय |
|---|---|---|
| 1 | चतरा | 9:15 |
| 2 | पुनरवास | 9:25 |
| 3 | रेललाइन | 9:30 |
| 4 | जब्दी | 9:35 |
| 5 | उप्रेती चौक | 9:45 |
| 6 | सोमबारे | 9:50 |
| 7 | बाझे | 9:55 |
| 8 | नदाहा | 10:00 |
| 9 | मिलन चौक | 10:05 |
| 10 | देवकोटा चौक | 10:10 |
| 11 | रामफोडा | 10:15 |
| 12 | तिनकुने | 10:25 |
| 13 | कालाबन्जर | 10:30 |
| 14 | इचौल | 10:35 |
| 15 | बक्लौरी | 10:40 |
| 16 | नयाँ टोल | 10:45 |
| 17 | कान्ची चौक | 10:50 |
🚌 बस नं. १४
वंविया → साथी पम्प| # | स्थान | समय |
|---|---|---|
| 1 | वंविया | 9:20 |
| 2 | गोलचौक | 9:25 |
| 3 | बलाहा | 9:35 |
| 4 | औरावनि | 9:45 |
| 5 | भुमरी | 9:50 |
| 6 | पचीरा चौक | 10:00 |
| 7 | दुहबी | 10:05 |
| 8 | सोनापुर | 10:10 |
| 9 | कदम गाछी | 10:15 |
| 10 | खनार | 10:25 |
| 11 | इटहरी ट्रान्सपोर्ट | 10:35 |
| 12 | साथी पम्प | 10:40 |
🚌 बस नं. १५
डम्फु चौक → जुटिविकास चौक| # | स्थान | समय |
|---|---|---|
| 1 | डम्फु चौक | 9:45 |
| 2 | पशुपती चौक | 9:50 |
| 3 | हवाई चौक | 9:55 |
| 4 | कोइराला डाँडा | 9:58 |
| 5 | त्रिभुवन चौक | 10:00 |
| 6 | देवियान चौक | 10:05 |
| 7 | तालतलैया | 10:10 |
| 8 | पुराण चौक | 10:15 |
| 9 | शान्ति चौक | 10:20 |
| 10 | तल्लो देवियान | 10:25 |
| 11 | मनकामना चौक | 10:30 |
| 12 | भेटघाट चौक | 10:35 |
| 13 | जुटिविकास चौक | 10:40 |
🚌 बस नं. १६
पटेरुवा → रहिपुर| # | स्थान | समय |
|---|---|---|
| 1 | पटेरुवा | 9:40 |
| 2 | रहिपुर | 9:50 |
⚠️
कृपया निर्धारित समयभन्दा ५ मिनेट अगाडि आफ्नो स्थानमा
उपस्थित हुनुहोस् ।
सम्पूर्ण प्रवेश परीक्षामा सामेल हुने विद्यार्थीहरूलाई अनुकुल पर्ने
आफ्नो स्थानबाट सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।